<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Niedobór żelaza, niska ferrytyna &#8211; jak sobie pomóc?	</title>
	<atom:link href="https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niedobor-zelaza-niska-ferrytyna</link>
	<description>O zdrowiu, jelitach i mikrobiomie człowieka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 21:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Malwina		</title>
		<link>https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-1463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Malwina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://michalandrulewicz.pl/?p=1170#comment-1463</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-636&quot;&gt;Michał Andrulewicz&lt;/a&gt;.

Mam tak samo. Poziomy żelaza bardzo wysokie na przestrzeni 1,5 roku i martwiłam się o hematochromatozę już ale ferrytyna niska (mimo wszystko na szczęście). No ale wchłanianie mam słabe. Mam diagozę SIBO i IMO, insulinooporność.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-636">Michał Andrulewicz</a>.</p>
<p>Mam tak samo. Poziomy żelaza bardzo wysokie na przestrzeni 1,5 roku i martwiłam się o hematochromatozę już ale ferrytyna niska (mimo wszystko na szczęście). No ale wchłanianie mam słabe. Mam diagozę SIBO i IMO, insulinooporność.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Iza		</title>
		<link>https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 14:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://michalandrulewicz.pl/?p=1170#comment-669</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-610&quot;&gt;Anetta&lt;/a&gt;.

Też mam ten proble, a z badań wyszła mi przy tym lekka niedoczynnosc, sibo i hashimoto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-610">Anetta</a>.</p>
<p>Też mam ten proble, a z badań wyszła mi przy tym lekka niedoczynnosc, sibo i hashimoto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Michał Andrulewicz		</title>
		<link>https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał Andrulewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 07:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://michalandrulewicz.pl/?p=1170#comment-636</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-610&quot;&gt;Anetta&lt;/a&gt;.

Znaleźć przyczynę problemów jelitowych i skupić się na poprawie wchłaniania. Wysokie żelazo, niska ferrytyna to dość specyficzny wynik dla niedoborów żelaza (wysokie żelazo może być też dodatkowo wynikiem m.in. prowadzonej suplementacji czy doustnej antykoncepcji). Sugeruję konsultację z mądrym dietetykiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-610">Anetta</a>.</p>
<p>Znaleźć przyczynę problemów jelitowych i skupić się na poprawie wchłaniania. Wysokie żelazo, niska ferrytyna to dość specyficzny wynik dla niedoborów żelaza (wysokie żelazo może być też dodatkowo wynikiem m.in. prowadzonej suplementacji czy doustnej antykoncepcji). Sugeruję konsultację z mądrym dietetykiem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anetta		</title>
		<link>https://michalandrulewicz.pl/niedobor-zelaza-niska-ferrytyna/#comment-610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://michalandrulewicz.pl/?p=1170#comment-610</guid>

					<description><![CDATA[Witam, a jak pomóc sobie gdy wynik badania żelaza to 103 a ferrytyny 6? Co zrobić z leczeniem? Niestety lekarz POZ każe brać mi tylko suplement diety Szelazo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f614.png" alt="😔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> objawów złego samopoczucia mam pełną gamę, dodatkowo IBS postać zaparciowa niestety bardzo dotkliwa i bolesna. Obecnie waga 50 kg przy 168 cm wzrostu... A lekarze nic <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62e-200d-1f4a8.png" alt="😮‍💨" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, a jak pomóc sobie gdy wynik badania żelaza to 103 a ferrytyny 6? Co zrobić z leczeniem? Niestety lekarz POZ każe brać mi tylko suplement diety Szelazo 😔 objawów złego samopoczucia mam pełną gamę, dodatkowo IBS postać zaparciowa niestety bardzo dotkliwa i bolesna. Obecnie waga 50 kg przy 168 cm wzrostu&#8230; A lekarze nic 😮‍💨</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
